<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgi &#187; para birimi</title>
	<atom:link href="http://www.vik2.com/bilgi/para-birimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vik2.com</link>
	<description>Türkçe Ayrıntılı Ansiklopedik Açıklamalar, Resim, Video ve Dökümanları bulabileceğiniz site.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AS</title>
		<link>http://www.vik2.com/as-4/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/as-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ağırlık birimi]]></category>
		<category><![CDATA[AŞ]]></category>
		<category><![CDATA[esas olan]]></category>
		<category><![CDATA[Gram ağırlığı]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş madeni]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma İmparatorluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=128455</guid>
		<description><![CDATA[AS i. (lat. k.). Orta İtalya ve Etruria&#8217;nın il­kel halkları ile Romalılarda bronz para birimi.

— ansîkl. As, Romalılarda sayılama esasıy­dı. Ağırlık birimi olarak as veya libra (lira) 329 gr&#8217;a eşittir; uzunluk birimi olarak pes (ayak) 0,297 m&#8217;ye eşittir. Tarım birimi ola­rak jugerum, yaklaşık olarak 25 ar kadardı. Hacim birimi olarak congius, 3,23 litre değe­rindeydi. Daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/as-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS</title>
		<link>http://www.vik2.com/as-3/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/as-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[AŞ]]></category>
		<category><![CDATA[iskambil kâğıdı]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=128441</guid>
		<description><![CDATA[AS i. (lat. as, para birimi&#8217;nden). üzerindeki sayı «1» olan iskambil kâğıdı; birli; bey: Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi, beyler, yani aslar oluyor (H. Taner). // Teşm. yol. işinde, tarzında önde gelen, usta olan kimse: Futbol asları, (M) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/as-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARYARİ</title>
		<link>http://www.vik2.com/aryari/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/aryari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ARYARİ]]></category>
		<category><![CDATA[fransız frankı]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=128295</guid>
		<description><![CDATA[ARYARİ i. Para. Madagaskar cumhuriyetinin ikinci derecede para birimi. Beş Madagaskar frankı yani beş eski Afrika Malî birliği frankı veya 0,10 fransız frankı değe­rindedir, (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/aryari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVOS</title>
		<link>http://www.vik2.com/avos/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/avos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[AVOS]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/avos/</guid>
		<description><![CDATA[AVOS i. Makao ile Portekiz Timor&#8217;unun para birimi. Bir Pataca&#8217;nın yüzde biri değe­rindedir, (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/avos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUREUS</title>
		<link>http://www.vik2.com/aureus/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/aureus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[altın para]]></category>
		<category><![CDATA[AUREUS]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet devri]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=63539</guid>
		<description><![CDATA[AUREUS i. (lat. k.). Roma&#8217;da altın para birimi.

— ansİkl. İlk altın paralar, M.Ö. 217&#8242;ye doğru, Campanİa&#8217;da, Janus tarzında basıl­dı. İlk aureus&#8217;lara, Roma&#8217;da Cumhuriyet devrinin sonuna doğru, Sulla zamanında rastlanır. Bunlar, Sezar&#8217;dan sonra düzenli bir şekilde basıldı. Constantinus zamanın­da solidus aureus terimi ortaya çıktı. Aureus 8,186 gr gelirdi ve 25 denarius veya 106 sestertius değerindeydi. Aureus&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/aureus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANTİM</title>
		<link>http://www.vik2.com/santim/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/santim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[SANTİM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/santim/</guid>
		<description><![CDATA[SANTİM i. (fr. centime&#8217;den). Bazı ülke­lerde (Fransa, Belçika, isviçre, Lüksemburg, Liechtenstein, Monako prensliği, Hai­ti) kullanılan ve başlıca para biriminin 1/100&#8242;üne eşit olan küçük para birimi. (M)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/santim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUPİ</title>
		<link>http://www.vik2.com/rupi/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/rupi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[Alman imparatorluğu]]></category>
		<category><![CDATA[çöküş devri]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan parası]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[RUPİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sikke]]></category>
		<category><![CDATA[son şikke]]></category>
		<category><![CDATA[Sultan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/rupi/</guid>
		<description><![CDATA[RUPİ i. (hintçe rupya, portekiz parasının adından). Bazı Okyanusya ve asya devletleri­nin para birimi.

 // Hindistan rupisi, hint pa­ra birimi; eskiden 16 annas veya 64 pis, 192 piye veya 100 naye peyse değerindeydi. &#124;&#124; Pakistan rupisi, pakistan para birimi (sem­bolü: RUPP); eskiden 16 annas veya 64 piece ve 100 peyse değerindeydi.
— ANSİKL. Nümism. XVI. yy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/rupi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUBLE</title>
		<link>http://www.vik2.com/ruble/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/ruble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[köpek]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[RUBLE]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyalist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/ruble/</guid>
		<description><![CDATA[RUBLE i. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri birliği para birimi; 100 köpek değerinde (sembolü: RBL). [L]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/ruble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RİN</title>
		<link>http://www.vik2.com/rin/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/rin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik2.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[RİN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/rin/</guid>
		<description><![CDATA[RİN i. Japonya&#8217;nın küçük para birimi, 1/1000 yen veya 1/10 sen değerindedir. (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/rin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REİS</title>
		<link>http://www.vik2.com/reis-2/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/reis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[REİS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=12638</guid>
		<description><![CDATA[REİS  İ. Portekiz küçük para birimi; kat­larından milreis daha sonra krallık parası oldu. (1913&#8242;te milreis&#8217;in yerini aynı de­ğerde bir para olan escudo aldı.) [L]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/reis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAL</title>
		<link>http://www.vik2.com/real/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[ispanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbon]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz kralı]]></category>
		<category><![CDATA[REAL]]></category>
		<category><![CDATA[Zalim PEDRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/real/</guid>
		<description><![CDATA[REAL i. Eskiden birçok ülkede, özellikle latin ülkelerinde kullanılan para birimi. (Es­ki Guatemala siteminde real, temel para bi­rimi Peso&#8217;nun sekizde biri değerindeydi.)
[RiAL de denir.]

— ANSiKL. Altın ispanyol parası real, ilk defa Castilla kralı Zalim Pedro (1350-1369) tarafından bastırıldı. 1364 Kanunuyle real&#8217;in değeri pezeta&#8217;nın dörtte biri olarak kabul edildi. İspanya&#8217;da real bugün de geçerlidir. Lizbon&#8217;da da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUETZAL</title>
		<link>http://www.vik2.com/quetzal/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/quetzal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 23:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[QUET]]></category>
		<category><![CDATA[QUETZAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/quetzal/</guid>
		<description><![CDATA[QUETZAL i. Guatemala&#8217;da başlıca para birimi, üzerinde aynı addaki kuşun resmi vardır; 100 centavo değerindedir. (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/quetzal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex ve Döviz Piyasaları</title>
		<link>http://www.vik2.com/forex-ve-doviz-piyasalari/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/forex-ve-doviz-piyasalari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vikiki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Maden]]></category>
		<category><![CDATA[Açı birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Ağırlık sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[alman parası]]></category>
		<category><![CDATA[antlaşma]]></category>
		<category><![CDATA[ARBİTRAJ]]></category>
		<category><![CDATA[arz ve talep]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Borç]]></category>
		<category><![CDATA[Çay özü]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza işleri]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Dalgalanma]]></category>
		<category><![CDATA[devletçe satılma]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[düşünme yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[düşünmek]]></category>
		<category><![CDATA[edib olma]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fransızca]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek günler]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek zaman]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[hazine bonoları]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[hükümet]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyacı olmayan]]></category>
		<category><![CDATA[iktisadî gelirler]]></category>
		<category><![CDATA[iktisat]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili olmayan]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz altını]]></category>
		<category><![CDATA[İngilizce]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[kambiyo]]></category>
		<category><![CDATA[kapalı olmayan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Lozan]]></category>
		<category><![CDATA[Maliye bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[maliye işleri]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[müsteşar]]></category>
		<category><![CDATA[Orman genel müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PERFORMANS]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik değişme]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESYONEL]]></category>
		<category><![CDATA[Saat ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[senet]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[sınırsız]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi belge]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[teminat]]></category>
		<category><![CDATA[Teminat karşılığı]]></category>
		<category><![CDATA[temsil yetkisi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo hükümeti]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Ticaret kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye bankaları]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılan satış]]></category>
		<category><![CDATA[yastık]]></category>
		<category><![CDATA[yürütme]]></category>
		<category><![CDATA[Yürütme yetkisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[Döviz piyasaları
Yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği döviz piyasaları 24 saat açıktır. Açılış Sidney ve Tokyo&#8217;da olur, Hong Kong ve Singapur, Bahreyn ile sürer Avrupa piyasalarına geçer. Frankfurt, Zürih, Londra&#8217;dan New York, Chicago piyasalarına ve Los Angeles ve San Fransisco&#8217;ya devam eder. İşlem hacmi, dünya ticaret hacminin 50 katından fazladır. İşlemlerde ağırlık Amerikan doları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/forex-ve-doviz-piyasalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİCCİOLO</title>
		<link>http://www.vik2.com/picciolo/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/picciolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Malta adası]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PİCCİOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilya]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilya adası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[PİCCİOLO i. (ital. k.). Eskiden Sicilya&#8217;da tedavülde kullanılan para birimi./  Malta adasında tedavülde kullanılan para birimi. (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/picciolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEZ(O),PEZO</title>
		<link>http://www.vik2.com/pezopezo/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/pezopezo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Arjantin]]></category>
		<category><![CDATA[ayak bileği]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu Kolombiya]]></category>
		<category><![CDATA[el bileği]]></category>
		<category><![CDATA[Kolomb]]></category>
		<category><![CDATA[Kolombiya]]></category>
		<category><![CDATA[Küba]]></category>
		<category><![CDATA[meksika]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PEZ(O)]]></category>
		<category><![CDATA[simge]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[PEZ(O), yun. peza, ayak, ayak bilegi&#8217;nden gelen ve birkaç kelimenin bileşimine giren unsur. (L)
PEZO i. (isp. peso&#8217;dan). Arjantin&#8217;in başlıca para birimi (simgesi: M $ N), 100 sentavos&#8217;a (centavo) bölünür. / Kolombiya pezosu, Kolombiya&#8217;nın başlıca para birimi (simge­si: ŞCOL), 100 sentavos&#8217;a bölünür. / Küba pezosu, Küba&#8217;nın başlıca para birimi (simgesi: ŞCU), 100 sentavos&#8217;a bölünür. / Meksika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/pezopezo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEZETA veya PEÇETA veya PESETA</title>
		<link>http://www.vik2.com/pezeta-veya-peceta-veya-peseta/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/pezeta-veya-peceta-veya-peseta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PEÇETA]]></category>
		<category><![CDATA[PESETA]]></category>
		<category><![CDATA[PEZ]]></category>
		<category><![CDATA[PEZETA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[PEZETA veya PEÇETA veya PESETA i. İspanya&#8217;nın bellibaşlı para birimi (sembolü: PTA), 100 sentimos&#8217;a (centimo) bölünmüş­tür.
— ANSiKL. Pezeta, ilk olarak Amerika&#8217;da, 1730&#8242;a doğru, 2 real değerinde bir para olarak basıldı. 1868 Tarihli bir kararla İs­panya&#8217;nın para birimi olarak kabul edildi: 835/1 000 ayarında 5 gr gümüş Duro 5 pe­zeta değerinde bir paraydı. (L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/pezeta-veya-peceta-veya-peseta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESEVA</title>
		<link>http://www.vik2.com/peseva/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/peseva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PESEVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[PESETA i. Bk. pezeta. 
PESEVA i. Eski Gana para birimi; 1/100 cedi değerinde. (Peseva 23 şubat 1967 ta­rihinde tedavülden kaldırıldı, yerine yeni pesava çıkarıldı.) [L
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/peseva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERSONALES</title>
		<link>http://www.vik2.com/personales/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/personales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Akıl eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[alınan tedbir]]></category>
		<category><![CDATA[Anahtar]]></category>
		<category><![CDATA[asker]]></category>
		<category><![CDATA[atıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[belediye]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye görevlileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgilerin tümü]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza ve hukuk işleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dere]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eğlence kabili]]></category>
		<category><![CDATA[Enlem dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[görev dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[iktisadî faaliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkileri inceleyen]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[Kişisel]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[meslek hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[meslekî eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Millî eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Mora Rumları]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim görevlileri]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim kurumları]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONALES]]></category>
		<category><![CDATA[personel]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[psikoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[resmî makamlar]]></category>
		<category><![CDATA[savunma araçları]]></category>
		<category><![CDATA[silâh]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal etkenler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme şartları]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Tadı değişmek]]></category>
		<category><![CDATA[teknik öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[terfi etmek]]></category>
		<category><![CDATA[teşkilât]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yaratıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Yardımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[yürütme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[PERSONALES veya PERSONATAE çoğl.

i. Bot. Bk. MASKELİLER. PERSONEL i. (fr. personnel). Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri; bir işyerinde çalışanların tümü.
Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan ve faaliyete çeşitli derecelerde katılan gerçek kişiler. Bk. ANSÎKL. Huk. ve İşletmec. bölümü.
— Ask. Personel hizmetleri, askerî birliklerde çeşitli konulardaki çalışmalarla ilgili hizmetler. Bk. ANSÎKL.
— Huk. Personel dairesi. Bk. Devlet PERSONEL DAiRESî.
Personel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENNE</title>
		<link>http://www.vik2.com/penne/</link>
		<comments>http://www.vik2.com/penne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vik2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ANDHRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[Bengal körfezi]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[kıyısında]]></category>
		<category><![CDATA[körfez]]></category>
		<category><![CDATA[Koromandel]]></category>
		<category><![CDATA[Markka]]></category>
		<category><![CDATA[Nellore]]></category>
		<category><![CDATA[para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[PENNE]]></category>
		<category><![CDATA[PENNI]]></category>
		<category><![CDATA[tarım merkezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[PENNE, İtalya&#8217;da komün, Abruzzi&#8217;de (Pes-cara ili), Gran Sasso&#8217;nun eteğinde; 14 000 nüf. Tarım merkezi. (L) PENNER veya PENNA, Hindistan&#8217;da (Maisur ve Andhra Pradeş) ırmak; 560 km. Dekkan yaylasında, Bangalore&#8217;nin kuzeyinde doğar, önce kuzeye, sonra doğuya doğru akar ve Koromandel kıyısında, Nellore&#8217;nin aşağısında, Madras&#8217;ın 160 km kuzeyinde Bengal körfezine dökülür. (L)

PENNI i. Finlandiya&#8217;nın para birimi. (Markka&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vik2.com/penne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
